Research | Projects
Research Projects
24 Funded projects
Filter
SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA PER L'IDENTIFICAZIONE DEL MUTANOMA E LA VACCINAZIONE PERSONALIZZATA IN PAZIENTI AFFETTI DA TUMORE- PRECIVAX IDENTIFICATO CON CODICE F/050055/02/X32
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | PEPE Stefano (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 20.000,00 euro | |
| Project duration | 2 January 2017 - 31 December 2032 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | PUCA Annibale Alessandro (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 1.914.800,00 euro | |
| Project duration | 31 December 2025 - 30 May 2031 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | CIACCI Carolina (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO MINISTERO DELLA SALUTE | |
| Cost | 375.074,97 euro | |
| Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2030 | |
| Detail |
Active
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | CICCARELLI Michele (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
| Cost | 1.280.000,00 euro | |
| Project duration | 13 January 2026 - 31 December 2029 | |
| Detail |
Tecnologie Diagnostiche Innovative per l’implementazione della medicina delle 4P (predittiva, preventiva, personalizzata, partecipativa) delle malattie trasmissibili e non trasmissibili - Codice progetto: 462_QIIR112_00009
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | FRANCI Gianluigi (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 750.000,00 euro | |
| Project duration | 1 June 2026 - 31 December 2029 | |
| Detail |
Active
Innovation in Medicine for PersonAlized Care and Therapies - Codice progetto: 2676_QIIR112_00067
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | DELLA PORTA Giovanna (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 319.200,00 euro | |
| Project duration | 1 June 2026 - 31 December 2028 | |
| Detail |
PROmozione e innovazione della dieta mediterranea: sviluppo di piatti pronti ready to eat ad elevato valore SALutiStico (PROSALUS)” n. F/360044/01-03/X75
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | TURCO Maria Caterina (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 882.660,00 euro | |
| Project duration | 3 February 2025 - 2 February 2028 | |
| Detail |
PROmozione e innovazione della dieta mediterranea: sviluppo di piatti pronti ready to eat ad elevato valore SALutiStico (PROSALUS)” n. F/360044/01-03/X75
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | TURCO Maria Caterina (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 459.660,00 euro | |
| Project duration | 3 February 2025 - 2 February 2028 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | BRAMANTI Alessia (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
| Cost | 270.000,00 euro | |
| Project duration | 3 June 2025 - 31 December 2027 | |
| Detail |
REHACHAIN - ricerca, sviluppo e validazione di tecnologie Blockchain nell’ambito di soluzioni tecnologiche per la riabilitazione, anche in ambienti di metaverso
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | BRAMANTI Alessia (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
| Cost | 110.000,00 euro | |
| Project duration | 3 June 2025 - 31 December 2027 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | NASSA Giovanni (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Centro di Riferimento Oncologico | |
| Cost | 97.500,00 euro | |
| Project duration | 5 April 2023 - 29 April 2027 | |
| Detail |
“Sistema di Monitoraggio ed Analisi basato su intelligenza aRTificiale per pazienti affetti da scompenso CARdiaco cronico con dispositivi medici mini-invasivi e indossabili Evoluti “SMART-CARE”, Codice locale progetto T2-AN-10
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | VECCHIONE Carmine (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | MINISTERO DELLA SALUTE | |
| Cost | 1.800.000,00 euro | |
| Project duration | 6 December 2022 - 28 February 2027 | |
| Detail |
“Sistema di Monitoraggio ed Analisi basato su intelligenza aRTificiale per pazienti affetti da scompenso CARdiaco cronico con dispositivi medici mini-invasivi e indossabili Evoluti “SMART-CARE”, Codice locale progetto T2-AN-10
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | VECCHIONE Carmine (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | MINISTERO DELLA SALUTE | |
| Cost | 1.595.189,94 euro | |
| Project duration | 6 December 2022 - 28 February 2027 | |
| Detail |
Prognostic significance and biological function of LINE-1 hypomethylation in oropharyngeal squamous cell carcinoma
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | NASSA Giovanni (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | MINISTERO DELLA SALUTE | |
| Cost | 338.602,16 euro | |
| Project duration | 31 August 2024 - 28 February 2027 | |
| Detail |
Active
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | FRANCI Gianluigi (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 156.670,00 euro | |
| Project duration | 6 November 2024 - 4 February 2027 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | VECCHIONE Carmine (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
| Cost | 275.600,00 euro | |
| Project duration | 1 July 2024 - 31 December 2026 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | BRAMANTI Alessia (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 676.660,00 euro | |
| Project duration | 1 June 2025 - 30 November 2026 | |
| Detail |
“Riabilitazione Intensiva Avanzata Basata su Tecnologie Robotiche per Pazienti Post-Stroke” Acronimo: REHAB-TECH”
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | BRAMANTI Alessia (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 699.951,84 euro | |
| Project duration | 1 June 2025 - 30 November 2026 | |
| Detail |
“Riabilitazione Intensiva Avanzata Basata su Tecnologie Robotiche per Pazienti Post-Stroke” Acronimo: REHAB-TECH”
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | BRAMANTI Alessia (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 385.096,00 euro | |
| Project duration | 1 June 2025 - 30 November 2026 | |
| Detail |
TeleRiabilitazione ad alta tecnologia per il trattamento del paziente FRAgile - ACRONIMO: TeleRiab4Fra
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | BRAMANTI Alessia (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 550.312,40 euro | |
| Project duration | 1 June 2025 - 30 November 2026 | |
| Detail |
"Health4.0 Platf O2rm - Piattaforma 4.0 per l'assistenza domiciliare integrata ai malati affetti da Insufficienza Respiratoria in OLT" Prog n. F/350225/05/X60 COR: 22510394
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | VATRELLA Alessandro (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
| Cost | 871.062,50 euro | |
| Project duration | 6 November 2023 - 5 November 2026 | |
| Detail |
“Targeting mitochondrial carriers to enhance as novel therapeutic strategy for glioblastoma treatment - Acronimo: MitoCaTh”
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | RIZZO Francesca (Project Coordinator) WEISZ Alessandro (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 48.016,80 euro | |
| Project duration | 6 May 2025 - 31 October 2026 | |
| Detail |
Active
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | VITALE Mario (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 101.822,40 euro | |
| Project duration | 7 May 2025 - 14 October 2026 | |
| Detail |
Cutaneous T cell Lymphoma: new approaches toward a better patient management
| Department | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
| Principal Investigator | TARALLO Roberta (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | MINISTERO DELLA SALUTE | |
| Cost | 297.300,00 euro | |
| Project duration | 31 August 2024 - 30 August 2026 | |
| Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013
